纸浆杯盖生产线
浏览量:
1094
纸浆杯盖生产线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1094
产品编号
数量
-
+
库存:
1
产品详情
参数
主机系统的特点是集成型、热压、冲孔切边、堆叠为一体,自动连续完成,大大节约了场地、人工及电耗,提高了开机率、产品合格率及产品质量且便于维护保养。
具体参数如下:
型号 | TSMP-9570 |
设备组成 | 成型、热压、切边、堆叠 |
模板尺寸 | 1100mm*750mm |
单机产能 | 100,000件/天(按照80杯盖)或者300-500KG(精品工包,产能依照具体款式存在差异) |
外形尺寸(mm) | L10700×W3330×H3800mm |
成型方式 | 单面翻转式吸浆成型 |
成型最小闭合高度(mm) | 120 |
热压标准闭模高度(mm) | 240~290 |
成型压力 | 5T |
热压压力 | 30T |
切边压力 | 60T |
生产产品高度(mm) | ≤130 |
可生产产品角度(度) | ≥7 |
加热方式 | 电或导热油 |
控制方式 | PLC+触摸屏 |
备注 | 如上参数供参考。由于技术不断发展,相关数据将会不断更新 |
1.自动化程度高
所有工序全自动在线完成。
2.可生产杯盖等负角度产品
设备定位精度高、带冷挤压功能。
3.速度快、精度高、可控性好
整机伺服电机驱动。
以下数据为本生产线参考配置,实际可根据客人的具体需求进行定制。
参照型号 | 产能 | 占地 | 人员 | 用电 | 用水 |
TL200 | 20万件/天 | 18 * 40米,高≥5米 | 3人/班 | 410-430千瓦 /小时 | 0.1-0.2吨 /小时 |
TL400 | 40万件/天 | 28 * 56米,高≥5米 | 5人/班 | 440-460千瓦/小时 | 0.2-0.3吨/小时 |
TL600 | 60万件/天 | 28 * 64米,高≥5米 | 7人/班 | 1010-1030千瓦/小时 | 0.3-0.4吨/小时 |
TL800 | 80万件/天 | 28 * 104米,高≥5米 | 9人/班 | 1390-1420千瓦/小时 | 0.5-0.6吨/小时 |
TL1000 | 100万件/天 | 28* 120米,高≥5米 | 11人/班 | 1650-1690千瓦/小时 | 0.6-0.7吨/小时 |
TL1600 | 160万件/天 | 36 * 144米,高≥5米 | 18人/班 | 2750-2770千瓦/小时 | 0.8-1.2吨/小时 |
TL2400 | 240万件/天 | 36 * 184米,高≥5米 | 26人/班 | 4000-4030千瓦/小时 | 1.6-1.7吨/小时 |
TL3200 | 320万件/天 | 42 * 176米,高≥5米 | 34人/班 | 5000-5050千瓦/小时 | 2-2.5吨/小时 |
关键词:
纸浆模塑设备
纸餐具制品
杯盖机
环保产品
高效节能
一次性
纸浆
绿色发展
纸杯盖
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
在线留言
客户留言
描述:
纸模设备解决方案
全自动纸浆模塑杯盖生产线
用于生产纸浆模塑咖啡杯盖、饮料杯盖等产品。
全自动纸浆模塑餐具生产线
用于生产餐盒、汤碗、餐碟等纸浆模塑餐具。
全自动纸浆模塑托盘类生产线
用于生产蛋托、果托、饮品托、咖啡托、医疗托等纸浆模塑托盘类产品。
全自动纸浆模塑蛋盒生产线
用于生产各类纸浆模塑蛋盒。
全自动纸浆模塑精品工包生产线
用于生产工艺品、手机、日用品、数码产品等纸浆模塑精致高档内衬或外包装。
全自动纸浆模塑尿壶生产线
用于生产纸浆模塑尿壶等医疗用品。
全自动纸浆模塑普通工包生产线
适用于生产纸浆模塑电子产品包装、小家电包装、工业部件防震内包装、纸托、纸衬。
Copyright © 2020 广东必硕智能科技有限公司 All rights reserved 粤ICP备19145832号